إليكم في هذا المقال أرقام جود بيلينجهام مع نادي ريال مدريد على مدار مشاركاته مع الفريق الملكي في مختلف مسابقات النصف الأول لموسم 2023/2024.
انضم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة انتقالات صيف 2023، قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة كلفت خزينة الميرينجي نحو 103 مليون يورو.
وكانت أرقام جود بيلينجهام وإحصائياته رفقة بوروسيا دورتموند، قد دفعت عددا كبيرا من الأندية تتنافس بشراسة من أجل التوقيع معه في صيف 2023، يأتي في مقدمتهم نادي ليفربول الإنجليزي.
وكانت أيضا رغبة جود بيلينجهام هي السبب الأول والأخير لانتقاله إلى صفوف ريال مدريد في بداية فترة الانتقالات حينها.
ويأمل جود بيلينجهام في تدعيم صفوف اللوس بلانكوس بالشكل المطلوب، خاصة وأن الفريق الأبيض ذهب للتوقيع معه من أجل تعويض اقتراب نهاية حقبة لوكا مودريتش وتوني كروس في خط الوسط.
المباراة | النتيجة | الأهداف | الأسيست | التقييم |
أتليتك بلباو ضد ريال مدريد | 2-0 | 1 | 0 | 8.5 |
ألميريا ضد ريال مدريد | 3-1 | 2 | 1 | 10.0 |
ريال مدريد ضد سيلتا فيجو | 0-1 | 1 | 0 | 8.5 |
ريال مدريد ضد خيتافي | 1-2 | 1 | 0 | 8.2 |
ريال مدريد ضد ريال سوسيداد | 1-2 | 0 | 0 | 7.5 |
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد | 1-3 | 0 | 0 | 7.6 |
ريال مدريد ضد لاس بالماس | 0-2 | – | – | لم يشارك |
جيرونا ضد ريال مدريد | 3-0 | 1 | 1 | 8.8 |
ريال مدريد ضد أوساسونا | 0-4 | 2 | 0 | 9.0 |
إشبيلية ضد ريال مدريد | 1-1 | 0 | 0 | 7.5 |
برشلونة ضد ريال مدريد | 2-1 | 2 | 0 | 8.5 |
ريال مدريد ضد رايو فاييكانو | 0-0 | 0 | 0 | 7.4 |
ريال مدريد ضد فالنسيا | 1-5 | – | – | لم يشارك للإصابة |
قادش ضد ريال مدريد | 3-0 | 1 | 0 | 7.5 |
ريال مدريد ضد غرناطة | 0-2 | 0 | 0 | 8.6 |
ريال بيتيس ضد ريال مدريد | 1-1 | 1 | 0 | 8.7 |
ريال مدريد ضد فياريال | 1-4 | 1 | 0 | 7.6 |
ألافيس ضد ريال مدريد | 0-1 | 0 | 0 | 7.9 |
الإجمالي | 14 فوز 3 تعادل 1 هزيمة | 13 هدف | 2 أسيست | 8.0 |
المباراة | الدور | النتيجة | الأهداف | الأسيست | التقييم |
ريال مدريد ضد يونيون برلين | دور المجموعات الجولة الأولى | 0-1 | 1 | 0 | 8.2 |
نابولي ضد ريال مدريد | دور المجموعات الجولة الثانية | 3-2 | 1 | 1 | 9.0 |
سبورتينج براجا ضد ريال مدريد | دور المجموعات الجولة الثالثة | 1-2 | 1 | 0 | 8.6 |
ريال مدريد ضد سبورتينج براجا | دور المجموعات الجولة الرابعة | 0-3 | – | – | لم يشارك |
ريال مدريد ضد نابولي | دور المجموعات الجولة الخامسة | 2-4 | 1 | 1 | 9.2 |
يونيون برلين ضد ريال مدريد | دور المجموعات الجولة السادسة | 3-2 | 0 | 1 | 7.7 |
الإجمالي | عدد المباريات: 6 | 6 فوز 0 تعادل 0 هزيمة | 4 أهداف | 3 أسيست | 8.0 |
زورونا يوميا للاستفادة من المحتوى المتنوع والمثير الذي نقدمه لكم بأناقة واحترافية، كما يمكنكم متابعة حساباتنا عبر تيليغرام وعبر تويتر أيضا.
اقرأ أيضا: